








Sizing Chart
Size | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Waistline (cm) | Hip Circumference (cm) | Pant Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39 | 102 | 79 | 75 | 64 | 94 | 28 |
S | 40 | 106 | 80 | 76 | 66 | 96 | 29 |
M | 41 | 110 | 81 | 77 | 70 | 100 | 30 |
L | 42 | 116 | 82 | 78 | 74 | 106 | 31 |
XL | 43 | 120 | 83 | 79 | 78 | 110 | 32 |

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧