
















Sizing Chart
Size | Length (in) | Bust (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Hem (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 31.89 | 42.52 | 20.47 | 13.78 | 39.37 | 25.20 |
S | 31.89 | 44.09 | 20.47 | 14.17 | 41.73 | 25.20 |
M | 32.48 | 45.67 | 20.87 | 14.57 | 41.73 | 26.77 |
L | 33.07 | 47.24 | 21.26 | 14.96 | 44.88 | 28.35 |
XL | 33.66 | 48.82 | 21.65 | 15.35 | 46.46 | 29.92 |
2XL | 34.25 | 50.39 | 22.05 | 15.75 | 48.03 | 31.50 |
3XL | 34.65 | 51.97 | 22.44 | 16.14 | 49.61 | 33.07 |
4XL | 35.43 | 53.54 | 22.83 | 16.54 | 51.18 | 34.65 |
5XL | 35.98 | 55.12 | 23.23 | 16.93 | 52.76 | 36.22 |

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧