


Sizing Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Dress (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 28.35-36.22 | 23.62-29.92 | 31.50-39.37 | 50.39 |
S | 28.35-36.22 | 23.62-29.92 | 31.50-39.37 | 50.39 |
M | 31.10-37.80 | 25.20-31.50 | 33.07-40.94 | 51.38 |
L | 31.50-39.37 | 26.77-33.07 | 34.65-42.52 | 52.36 |
XL | 31.50-39.37 | 26.77-33.07 | 34.65-42.52 | 52.36 |

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○