










Sizing Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 27.56-34.65 | 22.05-26.77 | 51.57 | 40.16 |
S | 27.56-34.65 | 22.05-26.77 | 51.57 | 40.16 |
M | 29.13-36.22 | 23.62-28.35 | 51.97 | 41.73 |
L | 30.71-37.80 | 25.20-29.92 | 52.36 | 43.31 |
XL | 32.28-39.37 | 26.77-31.50 | 52.76 | 44.88 |

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○