



Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Hem | Top Length | Waist | Hip | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38.1 | 81.9 | 34.0 | 57.9 | 66.0 | 91.9 | 87.9 |
S | 39.1 | 86.1 | 36.0 | 59.9 | 68.1 | 94.0 | 89.0 |
M | 40.1 | 89.9 | 38.1 | 61.0 | 70.1 | 95.9 | 89.9 |
L | 41.0 | 94.0 | 40.2 | 62.0 | 71.9 | 98.0 | 91.0 |
XL | 41.9 | 99.1 | 41.9 | 63.0 | 73.9 | 100.0 | 92.0 |

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧