



Sizing Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 27.56-34.65 | 24.02-26.77 | 31.50-37.01 | 47.24 | 0.42 |
S | 27.56-34.65 | 24.02-26.77 | 31.50-37.01 | 47.24 | 0.42 |
M | 29.13-36.22 | 25.59-28.35 | 33.07-38.58 | 47.64 | 0.44 |
L | 31.50-37.80 | 27.95-30.71 | 35.43-40.16 | 48.03 | 0.46 |
XL | 33.86-40.16 | 30.31-33.07 | 37.80-42.52 | 48.43 | 0.48 |

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧

✧
✧

✧